Slučovač, směrovač a spínač MIDI Agente Trio 227
MIDI slučovač, směrovač a spínač Agente Trio 227 v plastové krabičce
MIDI slučovač, směrovač a spínač jako modul k vestavění
Jako další příklad zakázkové výroby MIDI ovladačů uvádíme tento MIDI procesor.
Kompaktní MIDI ovladač, který plní 3 funkce: slučovač, směrovač a spínač. Je vhodný pro karaoke, nebo i pro
kapely se dvěma zvukovými moduly a např. jedním notebookem a jednou MIDI klaviaturou, a vše je pak ovládáno např. pomocí notebooku.
Zařízení obsahuje tyto funkce:
-
Slučovač MIDI dat ze dvou vstupů - MIDI IN 1 a MIDI IN 2.
-
Směrovač MIDI dat do dvou výstupů - MIDI OUT 1 a MIDI OUT 2.
-
Spínač řízený MIDI daty:
-
3 mechanická relé
-
2 elektronická relé
-
2 Darligntonovy optotranzistory
Vstupy:
-
2× MIDI IN
Výstupy:
-
2× MIDI OUT
-
Konektor D-SUB9 samec s kontakty relé
-
2× zásuvka pro připojení výkonových světel do 48 V (na vlastní nebezpečí lze bez problémů spínat světla 230 V/3 A)
Ovládání:
- Číslo kanálu, na kterém zařízení naslouchá, stejně jako čísla jednotlivých kontrolérů, se dají měnit pomocí nastavovacích zpráv SysEx. V následujícím textu jsou uvedeny výchozí hodnoty.
-
Směrování do jednoho ze dvou výstupů MIDI OUT 1 / MIDI OUT 2 se ovládá pomocí MIDI povelu
Kontrolér 50
na nastaveném kanálu: -
Kontrolér 50
, hodnota = 0 až 63: směrování příchozích dat do výstupu MIDI OUT 1. -
Kontrolér 50
, hodnota = 64 až 127: směrování příchozích dat do výstupu MIDI OUT 2. -
Před každým přepnutím se do aktuálního výstupu odešle povel
All Notes Off
na všech kanálech. -
Zapínání druhého vstupu MIDI IN 2 se ovládá pomocí MIDI povelu
Kontrolér 51
na nastaveném kanálu. Ovládání je možné pouze z prvního vstupu - MIDI IN 1. -
Kontrolér 51
, hodnota = 0 až 63: MIDI IN 2 je vypnutý. -
Kontrolér 51
, hodnota = 64 až 127: MIDI IN 2 je zapnutý. -
Ovládání relé se provádí pomocí MIDI povelu
Kontrolér 52
na nastaveném kanálu metodou součtu bitových vah pro jednotlivá relé:
value = value(relé1) + value(relé2) + value(relé3) + value(relé4) + value(relé5) + value(relé6) + value(relé7)
<Kontrolér kanál=1 až 16 číslo=52 hodnota=value>
Relé |
Hodnota do součtu – value |
|
OFF – vypnutí |
ON – sepnutí |
|
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
3 |
4 |
|
4 |
8 |
|
5 |
16 |
|
6 |
32 |
|
7 |
64 |
Tabulka 1: Binární váhy pro relé 1 - 7
Všechny kombinace: viz Tabulka 2.
Příklad:
<Kontrolér kanál=16 číslo=52 hodnota=3> sepne relé 1 a 2, vypne relé 3 až 7. (3=1+2)
<Kontrolér kanál=16 číslo=52 hodnota=0> vypne relé 1 až 7.
<Kontrolér kanál=16 číslo=52 hodnota=65> sepne relé 1 a 7, vypne relé 2 až 6. (65=1+64)
<Kontrolér kanál=16 číslo=52 hodnota=127> zapne relé 1 až 7.
Tabulka hodnot value kombinací relé 1 – 7
0 = vypnuto, 1 = zapnuto
Relé | Hodnota | Relé | Hodnota | Relé | Hodnota | Relé | Hodnota | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 99 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 102 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 103 | |||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104 | |||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 105 | |||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 106 | |||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 107 | |||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 108 | |||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 109 | |||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 110 | |||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 115 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 117 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 118 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 87 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 119 | |||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 121 | |||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 122 | |||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 123 | |||
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 124 | |||
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 125 | |||
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 126 | |||
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127 |
Tabulka 2: Kombinace binárních vah pro relé 1 - 7
Napájení:
-
Napájecí adaptér se střídavým nebo stejnosměrným napětím 9 - 15 V.
Schéma zapojení konektoru spínačů
Výkres odpovídá přímému pohledu na zadní panel MIDI ovladače - kolíky 9-pinového konektru DSUB-9.
Obsah balení:
-
MIDI ovladač Agente Trio 227
-
Napájecí adaptér 9 - 12 V
Varianty a ceny:
Produkt | Provedení | Cena s DPH |
---|---|---|
Agente Trio 227 MOD | samotný MIDI modul s příslušenstvím (LEDky, napájecí konektor), naprogramovaný, oživený, vhodný pro vestavění do hudebního aparátu | 6050 Kč |
Agente Trio 227 ABS | černá plastová krabička 129×67×37 mm, materiál ABS, barevný potisk | 7260 Kč |
Agente Trio 227 ALU | černá hliníková půl-racková krabička 222×152×42 mm | 9075 Kč |
Poděkování
Na vývoji toho produktu se podílel Radim Čumpelík z kapely Remon. Děkujeme za spolupráci a pomoc při testování.
Termín realizace: 04/2013